Resultados
05.09.2012 00:18
Primera Etapa
Rival | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
NACIONAL C1 | 25/23 | 25/16 | 25/20 | ||
SAN JOSÉ DE CARRASCO | 24/26 | 26/24 | 15/25 | 25/19 | 10/15 |
SAN ISIDRO | 15/25 | 25/27 | 22/25 | ||
A.C.J "B" | - | - | -* | ||
LA MATINEE | 23/25 | 25/20 | 26/28 | 25/21 | 18/16 |
P8-"B" | - | - | -** |
-
*En la página de Livosur no están los resultados de este partido. Sin embargo, Arrieta perdió 3 a 0 ese partido.
** El partido fue ganado 3 a 0 por P8-"B". Sin embargo, por contar con jugadores ilegales se le adjudica el partido a Arrieta.}
Segunda Etapa
Rival | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
SAN PABLO | |||||
LA PAZ | |||||
EL MAÑANERO | |||||
I.A.V.A VOLEY | |||||
PLAZA 9 | |||||
NACIONAL C2 |